Bekijk alles 1 foto's
Prijsinformatie
Prijs per nacht (EURO): € 100 0
Price per night (7d+): € 95
Price per night (30d+): € 90
Prijs per weekend(2 nachten) : € 250
Schoonmaakkosten: € 23 Per nacht
Toeristenbelasting: € 10 Eenmalige vergoeding
Minimale nr van nachten: 2
Borg: € 300
Details
Object ID: 18783
Woonoppervlakte: 200 m2
Aantal kamers: 1
Aantal slaapkamers: 3
Aantal badkamers: 2
Check-in Tijd (*verplicht): 9 uur
Check-Out Tijd (*verplicht): 11 uur
Late Check-in: 12 uur
Beschikbaarheid
november 2025
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 250 | 2 € 250 |
|||||
| 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 250 | 8 € 250 | 9 € 250 |
| 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 250 | 15 € 250 | 16 € 250 |
| 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 250 | 22 € 250 | 23 € 250 |
| 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 |
december 2025
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 | 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 |
| 8 € 100 | 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 |
| 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 |
| 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 |
| 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
||||
Verleden
vandaag
bezet